




Cemetery Island
| May 2010 | |||||||||
| Let the fishing begin | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| August 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| July 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| October 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 |   |   |   |   |   |   | |||
| June 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| September 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
Cemetery Island (New Cabin)
| May 2010 | |||||||||
| Let the fishing begin | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| August 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| July 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| October 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 |   |   |   |   |   |   | |||
| June 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| September 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
JJ Island
| May 2010 | |||||||||
| Let the fishing begin | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| August 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| July 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| October 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 |   |   |   |   |   |   | |||
| June 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| September 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
Makoop
| May 2010 | |||||||||
| Let the fishing begin | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| August 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| July 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| October 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 |   |   |   |   |   |   | |||
| June 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||
| September 2010 | |||||||||
| FISHING | |||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri  | Sat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | |||